ГЛХУ «Молодечненский лесхоз» начал реализацию новогодних деревьев организациям.
| Прейскурант отпускных и розничных цен | |||||
| на деревья новогодние хвойных пород (сосна, ель) | |||||
| № п/п |
Высота | Отпускная цена с НДС, руб. | |||
| 1 | от 0.5 до 1 м | 8,00 | |||
| 2 | от 1.001 до 2 м | 10,00 | |||
| 3 | от 2.001 до 3 м | 12,00 | |||
| 4 | от 3.001 до 4 м | 30,00 | |||
| 5 | от 4.001 до 5 м | 45,00 | |||
| 6 | от 5.001 до 6 м | 100,00 | |||
| 7 | от 6.001 до 7 м | 100,00 | |||
| 8 | от 7.001 до 8 м | 100,00 | |||
| 9 | от 8.001 м и выше | 200,00 | |||
| Прейскурант отпускных и розничных цен | |||||
| на букеты новогодние (ель, сосна) | |||||
| № п/п |
Наименование продукции | Отпускная цена с НДС, руб. | |||
| 1 | Букет новогодний (25-50 см) |
6,00 | |||
| на деревья новогодние породы ель, сосна в кадках | |||||
| 2 | Дерево новогоднее породы ель, сосна в кадке | 15,00 | |||