ГЛХУ “Молодечненский лесхоз” начал реализацию новогодних деревьев.
| Реестр розничных цен | ||
| на деревья новогодние хвойных пород | ||
| (сосна, ель) | ||
| ТУ РБ 00969296004-97 | ||
| Вводится в действие 24 ноября 2015 года | ||
| франко-назначение (торговая точка) | ||
| (населению) | ||
| № п/п |
Высота деревьев | розничная цена с НДС, руб. |
| 1 | от 0.5 до 1 м | 70 000 |
| 2 | от 1.001 до 2 м | 90 000 |
| 3 | от 2.001 до 3 м | 110 000 |
| 4 | от 3.001 до 4 м | 300 000 |
| 5 | от 4.001 до 5 м | 450 000 |
| букеты новогодние (ель, сосна) | ||
| ТУ РБ 100195503.017-2006 | ||
| № п/п |
Длина букета | розничная цена с НДС, руб. |
| 1 | 25-50 см | 50 000 |